Kendaraan-kendaraan umum seperti metromini dan bajaj tentunya masih beroperasi saat ini. Namun, penggunanya kini cukup berkurang karena memang menggunakan kendaraan secara online dinilai lebih nyaman. Dan harga yang sudah pasti membuat penggunanya bisa memperkirakan berapa biaya yang bisa dikeluarkan. Meskipun kini kita memiliki begitu banyak mode transportasi yang bisa kita pilih untuk kita gunakan. Tetap saja kenyamaan bisa kita dapatkan jika kondisi jalannya baik. Tentunnya jalan yang mengalami keruskaan bukan hanya akan mengganggu kita sebagai pengendara atau penumpang.Jalan rusak dapat menimbulkan kecelakaan yang tentunya akan merugikan kita. Jalan yang rusak juga bisa menimbulkan kemacetan yang menimbulkan kerugian. Bukan hanya waktu saja yang terbuang secara percuma. Namun juga energy dan beragam hal lainnya yang seharusnya bisa dimanfaatkan kini hanya terbuang secara percuma.
Masalah jalan bukan hanya pada penyediaan jalan dalam kondisi yang baik saja. Namun juga jumlah jalan dan luas sebuah jalan juga tentunya harus diperhatikan. Dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan maka jumlah jalan harus juga ditambah. Jika tidak kemacetan akan terus menghantui dan merugikan kita.
Masalah-masalah seputar jalan tadi tentunya harus segera diatasi. Untuk mengatasi ini hal-hal tadi dibutuhan jasa pengaspalan Jakarta. Jasa ini bisa membantu mulai dari melakukan pekerjaan perbaikan jalan sampai dengan pekerjaan pembuatan jalan itu sendiri. Karena memang jasa ini telah berpengalaman dalam hal pengaspalan. Terutama dalam pengaspalan sebuah jalan.
Daftar kecamatan dan kelurahan yang ada untuk seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, yang terdiri dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan, beserta kode wilayahnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kode wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 31.75, di mana angka 31 merupakan kode wilayah Provinsi DKI Jakarta dan angka 75 merupakan kode wilayah untuk Kota Administrasi Jakarta Timur di Provinsi DKI Jakarta.
Kode wilayah kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 31.75.xx, di mana xx merupakan angka unik untuk setiap kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kode wilayah kecamatan yang terdiri dari enam digit ini adalah kode yang juga digunakan dalam sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Indonesia, di mana enam digit pertama dari NIK adalah kode wilayah kecamatan di mana NIK tersebut pertama kali terdaftar.
Daftar selengkapnya yang diurutkan secara alfabetis adalah sebagai berikut:
1. Kecamatan Cakung (Kode Wilayah: 31.75.06)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cakung Barat | 31.75.06.1007 |
2 | Kelurahan Cakung Timur | 31.75.06.1004 |
3 | Kelurahan Jatinegara | 31.75.06.1001 |
4 | Kelurahan Penggilingan | 31.75.06.1003 |
5 | Kelurahan Pulogebang | 31.75.06.1005 |
6 | Kelurahan Rawaterate | 31.75.06.1002 |
7 | Kelurahan Ujung Menteng | 31.75.06.1006 |
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Bambu Apus | 31.75.10.1006 |
2 | Kelurahan Ceger | 31.75.10.1008 |
3 | Kelurahan Cilangkap | 31.75.10.1002 |
4 | Kelurahan Cipayung | 31.75.10.1001 |
5 | Kelurahan Lubang Buaya | 31.75.10.1007 |
6 | Kelurahan Munjul | 31.75.10.1004 |
7 | Kelurahan Pondok Rangon | 31.75.10.1003 |
8 | Kelurahan Setu | 31.75.10.1005 |
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cibubur | 31.75.09.1002 |
2 | Kelurahan Ciracas | 31.75.09.1001 |
3 | Kelurahan Kelapa Dua Wetan | 31.75.09.1003 |
4 | Kelurahan Rambutan | 31.75.09.1005 |
5 | Kelurahan Susukan | 31.75.09.1004 |
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Duren Sawit | 31.75.07.1001 |
2 | Kelurahan Pondok Bambu | 31.75.07.1002 |
3 | Kelurahan Klender | 31.75.07.1003 |
4 | Kelurahan Pondok Kelapa | 31.75.07.1004 |
5 | Kelurahan Malaka Sari | 31.75.07.1005 |
6 | Kelurahan Malaka Jaya | 31.75.07.1006 |
7 | Kelurahan Pondok Kopi | 31.75.07.1007 |
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Bali Mester | 31.75.03.1003 |
2 | Kelurahan Bidaracina | 31.75.03.1002 |
3 | Kelurahan Cipinang Besar Selatan | 31.75.03.1007 |
4 | Kelurahan Cipinang Besar Utara | 31.75.03.1008 |
5 | Kelurahan Cipinang Cempedak | 31.75.03.1005 |
6 | Kelurahan Cipinang Muara | 31.75.03.1006 |
7 | Kelurahan Kampung Melayu | 31.75.03.1001 |
8 | Kelurahan Rawa Bunga | 31.75.03.1004 |
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Balekambang | 31.75.04.1005 |
2 | Kelurahan Batu Ampar | 31.75.04.1004 |
3 | Kelurahan Cawang | 31.75.04.1007 |
4 | Kelurahan Cililitan | 31.75.04.1006 |
5 | Kelurahan Dukuh | 31.75.04.1003 |
6 | Kelurahan Kampung Tengah | 31.75.04.1002 |
7 | Kelurahan Kramatjati | 31.75.04.1001 |
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cipinang Melayu | 31.75.08.1005 |
2 | Kelurahan Halim Perdana Kusumah | 31.75.08.1004 |
3 | Kelurahan Kebon Pala | 31.75.08.1003 |
4 | Kelurahan Makasar | 31.75.08.1001 |
5 | Kelurahan Pinangranti | 31.75.08.1002 |
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Kayu Manis | 31.75.01.1003 |
2 | Kelurahan Kebon Manggis | 31.75.01.1005 |
3 | Kelurahan Palmeriam | 31.75.01.1004 |
4 | Kelurahan Pisangan Baru | 31.75.01.1001 |
5 | Kelurahan Utan Kayu Selatan | 31.75.01.1006 |
6 | Kelurahan Utan Kayu Utara | 31.75.01.1002 |
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Baru | 31.75.05.1002 |
2 | Kelurahan Cijantung | 31.75.05.1003 |
3 | Kelurahan Gedong | 31.75.05.1001 |
4 | Kelurahan Kalisari | 31.75.05.1004 |
5 | Kelurahan Pekayon | 31.75.05.1005 |
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cipinang | 31.75.02.1003 |
2 | Kelurahan Jati | 31.75.02.1007 |
3 | Kelurahan Jatinegara Kaum | 31.75.02.1004 |
4 | Kelurahan Kayu Putih | 31.75.02.1006 |
5 | Kelurahan Pisangan Timur | 31.75.02.1002 |
6 | Kelurahan Pulogadung | 31.75.02.1001 |
7 | Kelurahan Rawamangun | 31.75.02.1005 |
Kami merupakan kontraktor/pemborong yang bergerak di bidang pengaspalan jalan, pengecoran jalan beton, pemasangan paving block, pemasangan kansteen, turap dan sebagainya. Infrastruktur jalan merupakan sarana transportasi darat yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berada di permukaan tanah yang sangat penting fungsinya dalam menunjang berbagai aktivitas dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Material atau bahan jenis aspal merupakan bahan yang terbaik sebagai perekat material untuk pembuatan jalan. Aspal terbuat dari bahan hidro karbon yang memiliki sifat melekat (adhesive) berwarna hitam kecoklatan, tahan terhadap air, dan visoelastis (Wikipedia). Aspal sering juga disebut bitumen merupakan bahan pengikat pada campuran beraspal yang dimanfaatkan sebagai lapis permukaan lapis perkerasan lentur.
- Jasa Pengaspalan Halaman Rumah
- Jasa Pengaspalan Halaman Sarana Pengisian Bahan Bakar (SPBU)
- Jasa Pengaspalan Area Parkir Perkantoran
- Jasa Pengaspalan Area Parkir Rumah Sakit
- Jasa Pengaspalan Area Parkir Ruko
- Jasa Pengaspalan Area Parkir Pabrik dan Gudang
- Jasa Pengaspalan Area Parkir Mall
- Jasa Pengaspalan Jalan Raya
- Jasa Pengaspalan Jalan Lingkungan/Perumahan/Komplek perumahan, apartemen, hotel villa dan sebagainya.
- Cor Beton Ready Mix
- Pemasangan/perbaikan Paving Block
- Pemasangan Grass Block
- Pemasangan Kansteen
- Pembuatan Saluran Air/Drainase
- Pemasangan Turap Batu Kali
- Pengurugan tanah merah/tanah boncos
- Renofasi SPBU
- Dan Sebagainya
- Kontraktor Jalan Raya
- Konstruksi Jalan Raya
- Perawatan Jalan Raya
- Pembangunan Jalan
- Kontraktor Aspal Jalan
- Jasa Aspal Jalan
- Pengaspalan Jalan Raya
- Jalan Perumahan
- Jalan Propinsi
- Jalan Protokol
- Perawatan Jalan
- Jalan Airport
- Pelabuhan
- Pertambangan
- Perawatan Jembatan
- Konstruksi Jembatan
- Perbaikan Jembatan
- Earth Works
- Road Base
- Road base course with crushed stone
- Road base course with
- CTB / Cement Treated Base
- Asphalt Works/Hot mix
- Aspal Cold Mix
- Hot mix with normal bitumen
- Hot mix with Modified bitumen ( Multi grade and Polymer Modified Bitumen )
- Slurry Seal
- Rigid Pavement
- Bridge Construction
- Chipseal with Modified
- Bitumen